TAMBÉM DISPOMOS PARA AS SEGUINTES VIATURAS:
FIAT DOBLO (263) Porta Batente 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (263) Porta Batente 1.3 D Multijet | 199 A3.000 – 263 A2.000 | 1248 | 66 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (263) Porta Mala 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (263) Porta Mala 1.3 D Multijet | 199 A3.000 – 263 A2.000 | 1248 | 66 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (152, 263) Combi Porta Batente 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (152, 263) Combi Porta Batente 1.3 D Multijet | 199 A3.000 – 263 A2.000 | 1248 | 66 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (152, 263) Combi Porta Mala 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (152, 263) Combi Porta Mala 1.3 D Multijet | 263 A2.000 – 199 A3.000 | 1248 | 66 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (263) Chassis Cab. 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 | ||
FIAT DOBLO (263) Chassis Cab. 1.3 D Multijet | 199 A3.000 – 263 A2.000 | 1248 | 66 KW | 01-03-2010 | 31-03-2015 |
1.3 1300 cavalos cv